| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| สเปรดต่ำ | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| ขนาด 1 ล็อต | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |