| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 狭いスプレッド | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1ロットあたりのティック値 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小値動き幅 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| プラットフォーム上のシンボル | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |