ติดตามดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เช่น S&P 500 และ Dow Jones เพื่อกระจายความเสี่ยงและสมดุลมากขึ้นในตลาด และรับประโยชน์จากแนวโน้มของตลาดโดยรวม โดยไม่พาดพิงจากบุคคลเดียว หุ้น CFD
การดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
เข้าถึงดัชนีทั่วโลก อย่างเช่น USA500 และ UK100
ใช้ margin ต่ำ
ซื้อขายทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง
เข้าถึงทุกภาคส่วน
การกระจายพอร์ตลงทุน
เทรดดัชนีตลาดหุ้นหลักของโลก
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| มูลค่าสวอปในสกุลเงินมาร์จิ้น | เวลาในการเทรด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | วันจันทร์ เปิด |
วันศุกร์ ปิด |
หยุดพัก | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
สำคัญ
วันหมดอายุสัญญาการซื้อขาย
| สัญลักษณ์ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
การซื้อขายดัชนีหมายถึงการซื้อและขายตราสารทางการเงินที่ติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ มากกว่าหลักทรัพย์แต่ละตัว
โดยพื้นฐานแล้วดัชนีเป็นการวัดประสิทธิภาพของตลาดหนึ่งๆ และการเทรดดัชนีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายในทิศทางของตลาดนั้นโดยการซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์ตามดัชนี
ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P 500 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำ 500 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา
ด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 นักเทรดสามารถซื้อขายว่าพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าโดยรวมของบริษัทเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
การเทรดดัชนีออนไลน์สามารถทำได้ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ซึ่งอนุญาตให้ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ที่ HFM คุณสามารถซื้อขาย CFD ในดัชนีหลักๆ เช่น UK 100 และ GER 40 ด้วยเลเวอเรจพร้อมถึงการดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
คุณสามารถเลือกระหว่างแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 และแอพ HFM เพื่อเริ่มซื้อขาย CFDs ในดัชนี
พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดออนไลน์แล้วหรือยัง?
เข้าสู่ ศูนย์การศึกษาการเทรด ออนไลน์ของเรา
เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือที่หลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์ม HFM, MetaTrader 4, MetaTrader 5.
หากคุณสนใจในการเทรดดัชนีออนไลน์ สามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของการเทรดดัชนี รวมถึงวิธีการทำงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์การเทรดต่างๆ จากนั้น เปิด HFM บัญชีซื้อขายจริงหรือบัญชีทดลอง เลือกดัชนีของคุณและเปิดออเดอร์ของคุณ
มีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในดัชนี และส่งผลต่อราคาของดัชนีเอง บางส่วนของปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ :
ดัชนีที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกได้แก่:
ดัชนีเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นในวงกว้าง และสามารถใช้ติดตามผลการดำเนินงานของภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆ
การซื้อดัชนี (Long) หมายถึงการซื้อดัชนีด้วยความคาดหวังว่ามูลค่าของดัชนีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยพื้นฐานแล้ว นักลงทุนซื้อดัชนีด้วยความหวังว่าจะขายมันในราคาที่สูงขึ้นในอนาคตและทำกำไร การเปิดสถานะซื้อในดัชนีถือเป็นกลยุทธ์ที่คาดหวังว่าตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น
ในทางกลับกัน การเปิดสถานะขาย (Short) ดัชนีหมายถึงการขายดัชนีด้วยความคาดหวังว่ามูลค่าของดัชนีจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยพื้นฐานแล้ว นักลงทุนจะยืมดัชนี ขายในราคาตลาดปัจจุบัน และซื้อคืนในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อส่งคืนให้กับผู้ให้ยืม ซึ่งจะเป็นการทำกำไร การขายดัชนีเป็นกลยุทธ์ขาลง เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าตลาดจะปรับตัวลดลง
การขาย (Short) อาจมีความเสี่ยงมากกว่าการเปิดซื้อ (Long) เนื่องจากในทางทฤษฎีไม่มีข้อจำกัดว่าตลาดจะไปได้สูงแค่ไหน ในขณะที่มีข้อจำกัดว่าจะไปได้ต่ำแค่ไหน ซึ่งหมายความว่าผู้ขายชอร์ตอาจถูกบังคับให้ซื้อดัชนีคืนในราคาที่สูงกว่าที่ขาย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน
นักลงทุนสามารถใช้ทั้งกลยุทธ์เข้าซื้อ(Long) หรือขาย (Short) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนและจัดการความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการซื้อขายดัชนีอาจมีความซับซ้อน และนักลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสถานการณ์ทางการเงินอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการซื้อขายประเภทนี้