| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 狭いスプレッド | 45000.0 | 13360.0 | 13360.0 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1 | 1 | 1 | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 1ロットあたりのティック値 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小値動き幅 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| プラットフォーム上のシンボル | #BTCXAG | #BTCXAGr | #BTCXAGr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 200.0 | 1:50 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |