| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 45000.0 | 13360.0 | 13360.0 | |||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合约大小,手数 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 每1手的点值 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小价格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台产品符合 | #BTCXAG | #BTCXAGr | #BTCXAGr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 200.0 | 1:50 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |