| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 45000.0 | 13360.0 | 13360.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #BTCXAG | #BTCXAGr | #BTCXAGr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 200,0 | 1:50 |
| 200,01 - ∞ | 1:1 |