| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 1312.0 | 822.0 | 822.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 100 | 100 | 100 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 500 | 500 | 500 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.1 NZD | 0.1 NZD | 0.1 NZD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #LTCNZD | #LTCNZDr | #LTCNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 200.0 | 1:100 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |