| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tão baixos como | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Tamanho de 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Valor do tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo da plataforma | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 50,0 | 1:∞ |
| 50,01 - 500,0 | 1:500 |
| 500,01 - 1000,0 | 1:200 |
| 1000,01 - 1500,0 | 1:100 |
| 1500,01 - 2000,0 | 1:50 |
| 2000,01 - ∞ | 1:1 |