| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 点差低至 | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最小合约大小,手数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 最大合约大小,手数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 每1手的点值 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小价格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 平台产品符合 | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |