超快速執行
訪問包括USA500和UK100在內的全球指數
低保證金要求
交易價格上漲和下跌
一次性接觸整個行業
投資組合多元化
做多或做空全球主要股指
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| 隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
重要提示
合約到期日
| 代號 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
指數交易是指買賣跟踪一組股票或其他金融資產而非單個證券表現的金融產品。
指數本質上是對特定市場表現的衡量,指數交易涉及通過買賣基於該指數的相關產品來根據該市場的方向進行交易。
例如,標準普爾500指數追踪美國500強上市公司的業績。
通過交易標準普爾500指數期貨合約,交易者可以根據他們認為這些公司的整體價值會上漲還是下跌進行交易。
使用多種金融工具進行指數交易,包括允許槓桿交易的差價合約(CFD)。在 HFM,您可以使用槓桿和超快的執行速度交易主要指數的差價合約,例如 UK 100 和 GER 40。
您可以選擇 MT4 和 MT5 平台以及 HFM 應用程序來開始交易指數差價合約。
準備好了解有關在線交易的更多信息了嗎?
請訪問我們的在線交易教育中心了解更多信息。
如果您對指數交易感興趣,請首先學習指數交易的基礎知識,包括其運作方式、涉及的風險以及不同的交易策略。然後,開設一個 HFM 真實或模擬交易賬戶,選擇您的指數並開設訂單。
有幾個因素可以影響指數中資產的價值,從而影響指數本身的價格。其中一些因素包括:
全球交易量最大的指數是:
這些指數深受投資者歡迎,因為它們廣泛代表了股票市場,並可用於跟踪不同部門和行業的表現。
做多指數意味著買入該指數,預期其價值會隨著時間的推移而增加。本質上,投資者購買該指數是希望在未來以更高的價格出售並獲利。做多指數是一種看漲策略,因為投資者預計市場將會上漲。
另一方面,做空指數意味著賣出該指數,預期其價值會隨著時間的推移而下降。本質上,投資者藉入該指數,以當前市場價格出售,然後以較低價格買回,將其返還給貸方,從而賺取利潤。做空指數是一種看跌策略,因為投資者預計市場將會下跌。
賣空可能比做多風險更大,因為從理論上講,市場可以走多高是沒有限制的,但市場可以走多低卻是有限的。這意味著賣空者可能被迫以高於賣出價格的價格回購指數,從而造成損失。
投資者可以使用多頭和空頭策略來實現投資目標並管理風險敞口。值得注意的是,指數交易可能很複雜,投資者在參與此類交易之前應仔細考慮自己的投資目標、風險承受能力和財務狀況。