| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 點差低至 | 172000.0 | 81954.0 | 81954.0 | |||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合約大小,手數 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的點值 | 0.001 CHF | 0.001 CHF | 0.001 CHF | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小價格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台產品符合 | #BTCCHF | #BTCCHFr | #BTCCHFr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - 2.0 | 1:200 |
| 2.01 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |