| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 點差低至 | 2450.0 | 741.0 | 741.0 | |||
| 1手大小 | 100 | 100 | 100 | |||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合約大小,手數 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的點值 | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小價格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台產品符合 | #BCHUSD | #BCHUSDr | #BCHUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - 15.0 | 1:200 |
| 15.01 - 35.0 | 1:100 |
| 35.01 - ∞ | 1:1 |