| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |
|---|---|---|
| PRO | ||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 10.0 | |
| Kích thước của 1 lô | 10 Metric Ton | |
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | |
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 60 | |
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 10 USD | |
| Giới hạn khối lượng giao dịch | n/a | |
| Yêu cầu ký quỹ | 1.5% | |
| Mức tăng giá tối thiểu | 1 | |
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 18.0 | |
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | |
| Trợ cấp các ngày miễn phí qua đêm | 0 | |
| Tài khoản Copy Trading | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - ∞ | 1: Cố định* |
* Đòn bẩy động không áp dụng cho tài khoản Copy Trading. Đòn bẩy luôn cố định, bất kể khối lượng giao dịch.