| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 78.0 | 23.0 | 23.0 | |||
| Kích thước của 1 lô | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 100 | 100 | 100 | |||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | |||
| Biểu tượng nền tảng | #GALAUSD | #GALAUSDr | #GALAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |