| پیرامیٹرز | فی اکاؤنٹ کی قسم میں ٹریڈنگ کی وضاحتیں | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| کم سے کم سپریڈ | 650.0 | 193.0 | 193.0 | |||
| 1 لاٹ کا سائز | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| کم از کم معاہدے کا سائز، لاٹس | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| زیادہ سے زیادہ معاہدے کا سائز، لاٹس | 100 | 100 | 100 | |||
| ٹِک ویلیو فی 1 لاٹ | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| حجم کی حد | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| کم از کم قیمت میں اضافہ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| لمٹ اور اسٹاپ لیولز | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن | Yes | Yes | Yes | |||
| پلیٹ فارم کا سمبل | #XRPEUR | #XRPEURr | #XRPEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| لاٹس | لیوریج |
| 0.0 - 180.0 | 1:100 |
| 180.01 - ∞ | 1:1 |