| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 51500.0 | 15769.0 | 15769.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 1 | 1 | 1 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.001 AUD | 0.001 AUD | 0.001 AUD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #ETHAUD | #ETHAUDr | #ETHAUDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |