| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 7350.0 | 2268.0 | 2268.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 50 | 50 | 50 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.1 AUD | 0.1 AUD | 0.1 AUD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #BNBAUD | #BNBAUDr | #BNBAUDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |