| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 360.0 | 105.0 | 105.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #IMXUSD | #IMXUSDr | #IMXUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 15,0 | 1:50 |
| 15,01 - ∞ | 1:1 |