| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 45.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #BTCXAU | #BTCXAUr | #BTCXAUr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 5,0 | 1:500 |
| 5,01 - 10,0 | 1:200 |
| 10,01 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - 50,0 | 1:50 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |