| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 160000.0 | 110000.0 | 110000.0 | |||
| Saiz 1 lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #BTCLTC | #BTCLTCr | #BTCLTCr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 2.0 | 1:200 |
| 2.01 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |