| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 최저 스프레드: | 180.0 | 53.0 | 53.0 | |||
| 1 로트 크기 | 100 | 100 | 100 | |||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 최대 계약 규모, 로트 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1 로트당 핍 값 | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| 거래량 제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 최소 가격 인상 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | |||
| 플랫폼 심볼 | #AAVEUSD | #AAVEUSDr | #AAVEUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 15.0 | 1:100 |
| 15.01 - ∞ | 1:1 |