| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 狭いスプレッド | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1ロットあたりのティック値 | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小値動き幅 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| プラットフォーム上のシンボル | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |