| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 狭いスプレッド | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 100 | 100 | 100 | |||
| 1ロットあたりのティック値 | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小値動き幅 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| プラットフォーム上のシンボル | #CRVUSD | #CRVUSDr | #CRVUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |