| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 狭いスプレッド | 3750.0 | 1392.0 | 1392.0 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 100 | 100 | 100 | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 50 | 50 | 50 | |||
| 1ロットあたりのティック値 | 0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.1 GBP | |||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小値動き幅 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| プラットフォーム上のシンボル | #BCHGBP | #BCHGBPr | #BCHGBPr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 50.0 | 1:100 |
| 50.01 - ∞ | 1:1 |