| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 51.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #SANDUSD | #SANDUSDr | #SANDUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 25,0 | 1:100 |
| 25,01 - 100,0 | 1:50 |
| 100,01 - ∞ | 1:1 |