| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 7500.0 | 2207.0 | 2207.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #LINKUSD | #LINKUSDr | #LINKUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 25,0 | 1:200 |
| 25,01 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |