| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| स्प्रेड कम से कम | 61.0 | 17.0 | 17.0 | |||
| 1 लॉट की साइज | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 50 | 50 | 50 | |||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | |||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #NEARUSD | #NEARUSDr | #NEARUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 35.0 | 1:100 |
| 35.01 - ∞ | 1:1 |