| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 73300.0 | 26814.0 | 26814.0 | |||
| Taille d'un lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 50 | 50 | 50 | |||
| Valeur du tick par lot | 1 JPY | 1 JPY | 1 JPY | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #BCHJPY | #BCHJPYr | #BCHJPYr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |