| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 1000.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 100 | 100 | 100 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #SOLUSD | #SOLUSDr | #SOLUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 25,0 | 1:200 |
| 25,01 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - 120,0 | 1:50 |
| 120,01 - ∞ | 1:1 |