| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 320000.0 | 166949.0 | 166949.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 1 | 1 | 1 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 NZD | 0.001 NZD | 0.001 NZD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #BTCNZD | #BTCNZDr | #BTCNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 2,0 | 1:200 |
| 2,01 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - ∞ | 1:1 |