| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 1手大小 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合约大小,手数 | 100 | 100 | 100 | |||
| 每1手的点值 | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小价格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台产品符合 | #VETUSD | #VETUSDr | #VETUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 25.0 | 1:100 |
| 25.01 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |