| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 1手大小 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合约大小,手数 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的点值 | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小价格增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台产品符合 | #ICPUSD | #ICPUSDr | #ICPUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 35.0 | 1:100 |
| 35.01 - ∞ | 1:1 |