| প্যারামিটার | প্রতি অ্যাকাউন্ট প্রকারের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| সর্বনিম্ন স্প্রেড | 210.0 | 101.0 | 101.0 | |||
| 1টি লটের সাইজ | 100 | 100 | 100 | |||
| ন্যূনতম কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| সর্বোচ্চ কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 50 | 50 | 50 | |||
| প্রতি 1টি লটের টিক ভ্যালু | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| ভলিউমের সীমা | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| লিমিট ও স্টপ লেভেল | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা | Yes | Yes | Yes | |||
| প্ল্যাটফর্ম সিম্বল | #XMRUSD | #XMRUSDr | #XMRUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - 15.0 | 1:50 |
| 15.01 - ∞ | 1:1 |